Kosten & Aufwand reduzieren für die Maschinenanbindung

Globale Skalierbarkeit für Digitalisierungsprojekte in der Produktion
Maschinen-Templates sorgen dafür, dass der individuelle Aufwand pro Maschinenanbindung auf ein Minimum reduziert wird. Templates können individuell erstellt oder die Vorhandenen problemlos angepasst werden. Mit nur wenigen Klicks wird die bestehende Konfiguration aus den Templates auf die Anbindung einer neuen Maschine übertragen. Dadurch wird das Digitalisierungsprojekt zu einem zeit- und ressourcensparenden Kinderspiel. Es entsteht hierdurch eine standardisierte Anbindung gleicher Maschinen. Dies führt zu einer Vergleichbarkeit der Maschinen gleichen Typs.
„Die digitale Anbindung einer Maschine lässt sich von fünf Stunden auf etwa eine halbe Stunde reduzieren“
Vorteile auf einen Blick
-
Universell einsetzbar
-
Schneller ROI
-
Schneller Rollout
-
Einfache Administration

Maschinen schneller anbinden als je zuvor
Bei einer herkömmlichen Maschinenanbindung müssen alle Konfigurationen einer Maschine individuell vorgenommen werden. Dies ist extrem zeitaufwendig. Das Machine Repository biete eine große Anzahl an Templates, welche bereits Daten aus bestehenden Maschinenanbindungen enthalten. Einfach das passende Template der Maschine auswählen. Der Rest wird automatisch für die entsprechende Maschine übernommen. Sie müssen lediglich maschinenspezifische (z. B. Seriennummer) und verbindungsspezifische Informationen (z. B. IP-Adresse) hinterlegt werden. Der Zeitaufwand reduziert sich erheblich und Digitalisierungsprojekte werden massiv beschleunigt.

Schaffen Sie eine unternehmensweite Vergleichbarkeit
Dank der Templates aus dem Machine Repository wird die Maschinenanbindung vereinheitlicht. Maschinen werden so unternehmensweit vergleichbar gemacht. Bereits validierte Maschinenmaßnahmen können schnell auf anderen Maschinen desselben Typs übertragen werden. Dies führt zu einer besseren Performancesteigerung des Unternehmens.

Erstellen Sie eigene Templates
Werden spezielle Templates für die Maschinen benötigt, ist dies problemlos möglich. Jederzeit könne neue Templates erstellt und dem Machine Repository hinzugefügt werden. Diese stehen dann unternehmensweit zur Verfügung. Dadurch wird eine kostensparende Lösung mit globaler Maschinenanbindung geschaffen.
Maschinenanbindungsvorlagen (Maschinen Templates)
Machine Manufacturer | Machine Class | Machine Model | Global Template ID | Template Name | Variant Name | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Star | Drilling | SV-32 | GT-100000 | Star_SV_32_Template | Star_SV_32_Template_1 | Download now |
Boehringer | Drilling | DUS-1000 | GT-100001 | Boehringer_DUS1000_Template | Boehringer_DUS1000_Template_1 | Download now |
AxNum | Press | GV 7 | GT-100002 | AxNum_GV7_Press_Script | AxNum_GV7_Press_Script_1 | Download now |
Strausak | Milling | HS32 | GT-100003 | Strausak_HS32_Template | Strausak_HS32_Template_1 | Download now |
DMG | Drilling | CNC-DM CTX beta 2000 | GT-100004 | DMG_CNC_DM_CTX_beta_2000_Template | DMG_CNC_DM_CTX_beta_2000_Template_1 | Download now |
ETEWE | Testing | Hydrosatic pressure test | GT-100005 | ETEWE_HydrosaticPressureTest_Template | ETEWE_HydrosaticPressureTest_Template_1 | Download now |
Wolters | Lapping | AC | GT-100006 | Wolters_AC_Template | Wolters_AC_Template_1 | Download now |
Hanwha | Drilling | SL 20 | GT-100007 | Hnwha_SL20_Template | Hnwha_SL20_Template_1 | Download now |
Overbeck | Grinding | ID 200 | GT-100008 | Overbeck_ID200_Template | Overbeck_ID200_Template_1 | Download now |
Tornos | Drilling | Deco Sigma 8 | GT-100009 | Tornos_Deco_Sigma_8_Template | Tornos_Deco_Sigma_8_Template_1 | Download now |
Alzmetall | Milling | GS 1000 | GT-100010 | Alzmetall_GS1000_Template | Alzmetall_GS1000_Template_1 | Download now |
Studer | Grinding | S22 | GT-100011 | Studer_S22_OPCDA | Studer_S22_OPCDA_Template_1 | Download now |
Schenck CN | Balancing | PASIO50 | GT-100012 | Balancing | Siemens Simotion D | Download now |
TaiZheng CN | Bunching | 630C | GT-100013 | Bunching | S7_200 Smart (via Kepware OPC Server) | Download now |
TaiZheng CN | Machining | NH4000 | GT-100014 | Machining | Fanuc30i | Download now |
HaiTian CN | Injection | MA6000 | GT-100015 | Injection | Euromap | Download now |
Gehring CN | Honing | PT600-8T | GT-100016 | Honing | Siemens S7-1500 with CP | Download now |
Schuler CN | PressLine | 6-step | GT-100017 | Pressline | S7_400 with CP | Download now |
JiaCheng CN | Wire Drawing | DT21/100.8.C | GT-100018 | Wire Drawing | S7_1200 with CP | Download now |
Krauss Maffei CN | Foaming | RimStar | GT-100019 | Foaming | S7_300 without CP (via IBH) | Download now |
Grob CN | Machining | LA 100-2 LRx | GT-100020 | Machining | SINUMERIK 840D sl | Download now |
Schuler CN | PressLine | 6000KN | GT-100021 | PressLine | S7_300 with CP | Download now |
Generic CN | Generic | IOT Box | GT-100022 | Generic | IOT Box | Download now |
Schenck | Balancing machine | 050 FBLS | GT-100023 | Schenck_050FBLS | Schenck_050FBLS_Template_1 | Download now |
Generic CN | Generic | IO-Box | GT-100024 | Generic | IO Box | Download now |
FORCAM I/O CONTROLLER | universal | universal | GT-100025 | STADARD_FOR_FORCAM_IO_CONTROLLER | STADARD_FOR_FORCAM_IO_CONTROLLER | Download now |
Ihr Ansprechpartner
Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Gerne beantworte ich Ihnen als Ihr Ansprechpartner offene Fragen zu unseren Lösungen. Sie erreichen mich unter: Oliver.Hoffmann@forcam.com